STAFF NATIONALITIES
| Egyptian | 2 | 5.7% |
| Austrian | 2 | 5.7% |
| Belgian | 1 | 2.9% |
| British | 4 | 11.4% |
| Canadian | 1 | 2.9% |
| French | 1 | 2.9% |
| German | 9 | 25.7% |
| Indian | 1 | 2.9% |
| Irish | 1 | 2.9% |
| Lebanese | 1 | 2.9% |
| Mauritian | 1 | 2.9% |
| Moroccan | 1 | 2.9% |
| Pakistani | 1 | 2.9% |
| Russian | 1 | 2.9% |
|
Serbia |
1 | 2.9% |
| South Africa | 1 | 2.9% |
| Turkish | 3 | 8.6% |
| Tunisian | 2 | 5.7% |
| Total |
37 | 100% |
STAFF SPOKEN LANGUAGES

| Urdu | 1 | 1.4% |
| Arabic | 4 | 5.4% |
| Creole | 1 | 1.4% |
| Danish | 1 | 1.3% |
| Dutch | 2 | 2.7% |
| English | 33 | 44.6% |
| French | 13 | 17.6% |
| German | 12 | 16.2% |
| Hindi | 1 | 1.4% |
| Russian | 1 | 1.4% |
| Polish | 1 | 1.4% |
| Persian | 1 | 1.4% |
| Serbian | 1 | 1.4% |
| Spanish | 1 | 1.4% |
| Turkish | 3 | 4.1% |



