STAFF NATIONALITIES
| American | 1 | 3.0% |
| Australian | 1 | 3.0% |
| Austrian | 1 | 3.0% |
| Belgian | 3 | 9.1% |
| Bolivian | 1 | 3.0% |
| British | 4 | 12.1% |
| Tunisian | 1 | 3.0% |
| Canadian | 2 | 6.1% |
| French | 1 | 3.0% |
| German | 12 | 36.4% |
| Mauritian | 1 | 3.0% |
| Indian | 1 | 3.0% |
| Irish | 1 | 3.0% |
| Jordanian | 1 | 3.0% |
| Lebanese | 1 | 3.0% |
| Turkish | 1 | 3.0% |
STAFF SPOKEN LANGUAGES

| Arabic | 3 | 3.8% |
| Coorgi | 1 | 1.3% |
| Dutch | 1 | 1.3% |
| English | 33 | 42.3% |
| French | 14 | 17.9% |
| German | 13 | 16.7% |
| Hindi | 2 | 2.6% |
| Italian | 1 | 1.3% |
| Kannada | 1 | 1.3% |
| Maleyalam | 2 | 2.6% |
| Polish | 1 | 1.3% |
| Russian | 1 | 1.3% |
| Spanish | 2 | 2.6% |
| Tamil | 2 | 2.6% |
| Turkish | 1 | 1.3% |
| Creole | 1 | 1.3% |
| TOTAL | 78 | 100% |


